今天是:2012年5月19日 星期六
用户登录  网站地图  加入收藏 返回首页

重要信息:
全站检索:
  当前位置:  衡阳市国土资源局 >> 业务大厅>>地价信息详情
  地价信息
衡阳市市区基准地价信息
地块名称 工业等级 商业等级 住宅等级 工业价格 商业价格 住宅价格
外围片 4 5 5 397 480 400
呆鹰岭镇片 4 5 5 397 546 430
松木工业园片 5 5 5 366 546 430
飞机坪片 4 5 5 397 526 430
盐化工厂片 4 5 5 397 516 415
茶山坳片 4 5 5 397 516 415
武广新客站片 3 3 3 426 744 516
开发区南片 5 2 2 336 1080 700
长湖片 3 3 3 426 840 535
开发区北片 5 2 2 336 1080 700
开发区东片 5 2 2 336 1300 800
西园片 2 3 3 456 860 540
廖家湾片 2 2 2 456 1080 686
立新开发区片 2 3 3 456 872 560
卫校片 2 3 3 456 975 600
静园片 2 2 2 456 1500 780
石坳片 2 3 3 456 900 560
商业新村片 1 1 1 487 1900 850
雁峰片 2 2 2 456 1120 700
中心片 1 1 1 487 2600 920
石鼓片 2 2 2 456 1260 700
雁栖湖片 3 3 3 426 820 530
华源片 3 4 4 426 600 440
电厂片 3 4 4 426 576 440
湘南学联片 2 2 2 456 1100 686
共 34 条记录    1 / 2   
【加入收藏】 【打印此文】 【关闭窗口】
| 网站帮助  | 联系我们 | 版权申明 | 邮箱登陆 | 您是本站第4061072位来访者 |
版权所有:衡阳市国土资源局 制作维护:衡阳市国土资源信息中心 未经同意请勿转载
地址:衡阳市华新开发区芙蓉路1号 联系电话:0734-8850604 E-mail:admin@mail.hygt.gov.cn